| 1-комнатная, ул. Заозерная д.36 | 1460 т.р. |
| 1- комнатная, ул.70 лет Октября, д. 10/3 | 1810 т.р. |
| 1-комнатная, Декабристов 116 | 3700 т.р. |
| 1к. квартира, пр-кт Комарова 15/4 | 1850 т.р. |
| 2-комнатная, пр-к Карла Маркса, д. 10 | 2900 т.р. |
| 2-комнатная, Масленникова 80 | 4300 т.р. |
| 2-комнатная, Омская 110 | 2100 т.р. |
| 2х комнатная Космический д.4 | 1650 т.р. |
| 2к. квартира, пр-кт Комарова 15/4 | 1830 т.р. |
| 2х-комнатная пр.Комарова д.15 к4 | 2560 т.р. |
| 2к.квартира ул.Куйбышева д.62 | 3800 т.р. |
| 3 комнатная кв, б-р Архитекторов, 6 стр | 3060 т.р. |
| 3-комнатная, ул. Пригородная, д.5 | 2850 т.р. |
| 3-комнатная, пр-кт Менделеева, д. 31 | 2050 т.р. |
Агентство недвижимости "Квадратный Мэтр". Омск. Выгодные цены и актуальные предложения на продажу и аренду недвижимости. Каталог жилья с фото, картой и инфраструктурой для желающих обменять, снять и сдать, купить и продать недвижимость без посредников: дома и коттеджи, Подбор объектов из базы загородной недвижимости – домов и дач, таунхаусов и земельных участков в коттеджных поселках области.














